Here are the FHA loan limits for the Puerto Rico counties. Homebuyers only require a 3.5% down payment with an FHA mortgage if they stay at or below the maximum county lending limits. Loan amounts that exceed the lending limits are known as jumbo FHA mortgages.
FHA loan limits for Puerto Rico Counties
County Name | One-Family | Two-Family | Three-Family | Four-Family |
ADJUNTAS | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
AGUADA | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
AGUADILLA | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
AGUAS BUENAS | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
AIBONITO | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
ANASCO | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
ARECIBO | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
ARROYO | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
BARCELONETA | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
BARRANQUITAS | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
BAYAMON | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
CABO ROJO | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
CAGUAS | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
CAMUY | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
CANOVANAS | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
CAROLINA | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
CATANO | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
CAYEY | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
CEIBA | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
CIALES | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
CIDRA | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
COAMO | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
COMERIO | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
COROZAL | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
CULEBRA | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
DORADO | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
FAJARDO | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
FLORIDA | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
GUANICA | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
GUAYAMA | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
GUAYANILLA | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
GUAYNABO | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
GURABO | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
HATILLO | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
HORMIGUEROS | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
HUMACAO | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
ISABELA | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
JAYUYA | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
JUANA DIAZ | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
JUNCOS | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
LAJAS | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
LARES | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
LAS MARIAS | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
LAS PIEDRAS | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
LOIZA | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
LUQUILLO | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
MANATI | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
MARICAO | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
MAUNABO | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
MAYAGUEZ | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
MOCA | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
MOROVIS | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
NAGUABO | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
NARANJITO | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
OROCOVIS | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
PATILLAS | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
PENUELAS | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
PONCE | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
QUEBRADILLAS | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
RINCON | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
RIO GRANDE | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
SABANA GRANDE | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
SALINAS | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
SAN GERMAN | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
SAN JUAN | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
SAN LORENZO | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
SAN SEBASTIAN | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
SANTA ISABEL | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
TOA ALTA | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
TOA BAJA | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
TRUJILLO ALTO | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
UTUADO | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
VEGA ALTA | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
VEGA BAJA | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
VIEQUES | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
VILLALBA | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
YABUCOA | 385,250 | 493,200 | 596,150 | 740,850 |
YAUCO | 314,827 | 403,125 | 487,250 | 605,525 |
DISCLAIMER: Information on this page is for information purposes, please contact a lcoal lender for updated infromation.